
Copa Libertadores 2025 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2025
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Estudiantes | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | DVVVV |
| 2 | Botafogo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | VVVDD |
| 3 | Universidad Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VVEDV |
| 4 | Carabobo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | EDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | VEEVV |
| 2 | Universitario | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | EVEDD |
| 3 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | EEDVD |
| 4 | Barcelona Guayaquil | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | VEDDD |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | LDU Quito | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | EVVDV |
| 2 | Flamengo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VDEEV |
| 3 | Central Cordoba SdE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | EVDVV |
| 4 | Deportivo Táchira | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | DDDDD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | São Paulo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | VEVEV |
| 2 | Libertad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | DVVEE |
| 3 | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | DEVDD |
| 4 | Talleres Córdoba | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | DDVDD |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Racing Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | VVEVV |
| 2 | Fortaleza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | DEEVD |
| 3 | Atlético Bucaramanga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | DEEVE |
| 4 | Colo-Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | EEDDV |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | EVEDV |
| 2 | Atlético Nacional | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | DDVDV |
| 3 | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | VVDDE |
| 4 | Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | DEVDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Palmeiras | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | VVVVV |
| 2 | Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | VDEDV |
| 3 | Club Bolívar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | VVDDD |
| 4 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | EDDDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Vélez Sarsfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | VVDVE |
| 2 | Peñarol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | VDEVV |
| 3 | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | VDVDD |
| 4 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | DDEED |
Resultados — Rodada 29 Ver rodada ›
Palmeiras
0 x 1
Flamengo29 nov




























