
Eliminatórias da Copa do Mundo — África 2026 — Tabela e resultados
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigéria | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | V |
| 2 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | V |
| 3 | Camarões | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | D |
| 4 | Gabão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | D |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Egito | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +18 | EVVVV |
| 2 | Burkina Faso | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | VEVDE |
| 3 | Serra Leoa | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | EDVVE |
| 4 | Guiné-Bissau | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | VEEDE |
| 5 | Etiópia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | EDEED |
| 6 | Djibuti | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -28 | DDEDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Senegal | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | +19 | EEVVV |
| 2 | Congo DR | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | VDVVV |
| 3 | Sudão | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | EVVED |
| 4 | Togo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | EEEDE |
| 5 | Mauritânia | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | DDDED |
| 6 | Sudão do Sul | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -16 | EDDEE |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | África do Sul | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | VVDEV |
| 2 | Nigéria | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | EEVEE |
| 3 | Benim | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | VVVDE |
| 4 | Ruanda | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | EVDVD |
| 5 | Lesoto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | DDVDE |
| 6 | Zimbábue | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | DEDEE |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Cabo Verde Islands | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +8 | VVVEV |
| 2 | Camarões | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | +12 | VEVEE |
| 3 | Líbia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | DVEVE |
| 4 | Angola | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | EEDDV |
| 5 | Maurício | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | EDEDD |
| 6 | Essuatíni | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | EDDEE |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Marrocos | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +20 | VVVVV |
| 2 | Níger | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +1 | DVVDD |
| 3 | Tanzânia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | VDEDV |
| 4 | Zâmbia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | DVDDD |
| 5 | Congo | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | DDDDD |
| 6 | Eritreia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Costa do Marfim | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | VVVVE |
| 2 | Gabão | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | VEDVV |
| 3 | Gâmbia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | DVDVD |
| 4 | Quênia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | DDVEE |
| 5 | Burundi | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | VVVDE |
| 6 | Seicheles | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | DDDDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Argélia | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | VVVEV |
| 2 | Uganda | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | DVVDD |
| 3 | Moçambique | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | -3 | DVDVV |
| 4 | Guiné | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | EDEVE |
| 5 | Botsuana | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | VDVDV |
| 6 | Somália | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | DDDED |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Tunísia | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | +22 | VVVVV |
| 2 | Namíbia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | DEVDE |
| 3 | Guiné Equatorial | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | VVDDE |
| 4 | Malawi | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | +1 | VVDVD |
| 5 | Libéria | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | DVDDD |
| 6 | São Tomé e Príncipe | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | -21 | DVDDD |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | Gana | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +17 | VDVVV |
| 2 | Madagascar | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | DVDVV |
| 3 | Mali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | DEVEV |
| 4 | Comores | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -1 | DDVDV |
| 5 | República Centro-Africana | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -13 | EVEVD |
| 6 | Chade | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | DEDDD |





















































