
Eliminatórias da Copa do Mundo — Ásia 2026 — Tabela e resultados
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +12 | VV |
| 2 | Chinese Taipei | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | VV |
| 3 | Singapura | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | VV |
| 4 | Afeganistão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | VV |
| 5 | Mianmar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | VE |
| 6 | Iêmen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | VE |
| 7 | Bangladesh | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 8 | Nepal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 9 | Paquistão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| 10 | Hong Kong | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | VD |
| 11 | Butão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | DV |
| 12 | Maldivas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 13 | Laos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| 14 | Camboja | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | DE |
| 15 | Sri Lanka | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ED |
| 16 | Macao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | DE |
| 17 | Guam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 18 | Mongólia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| 19 | East Timor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | DD |
| 20 | Brunei Darussalam | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | DD |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Catar | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +15 | VVVVE |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Catar | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Irã | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +11 | EVVVV |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Emirados Árabes | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | VD |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Kuweit | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | VDDDE |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Uzbequistão | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | VDVVE |
| 3 | Emirados Árabes | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | VEVDE |
| Grupo A | ||||||||
| 3 | Índia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | VDEDD |
| Grupo A | ||||||||
| 3 | Omã | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | ED |
| Grupo A | ||||||||
| 4 | Afeganistão | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | DEVED |
| Grupo A | ||||||||
| 4 | Catar | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -7 | DEVDV |
| 5 | Kyrgyz Republic | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | DDDDV |
| 6 | Coreia do Norte | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | DDEED |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Arábia Saudita | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | EV |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Coreia do Sul | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | +13 | VEVVV |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Japão | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +24 | VVVVV |
| 2 | Coreia do Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | VVDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 2 | Iraque | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | VE |
| Grupo B | ||||||||
| 2 | Jordânia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | +8 | DVEEE |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Indonésia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | DD |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Iraque | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | VEVDE |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Síria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | EDVDD |
| 4 | Mianmar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | EDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 4 | Omã | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | DVDED |
| 5 | Palestina | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | DEEDV |
| 6 | Kuweit | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | -13 | EDDEE |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Coreia do Sul | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | VVVVE |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Japão | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | VVEVV |
| 2 | Austrália | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | VEEEV |
| Grupo C | ||||||||
| 2 | Tailândia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | DEVED |
| Grupo C | ||||||||
| 3 | Arábia Saudita | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | EVDEE |
| Grupo C | ||||||||
| 3 | China PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | VDEVE |
| Grupo C | ||||||||
| 4 | Indonésia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -11 | EDEED |
| Grupo C | ||||||||
| 4 | Singapura | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | DEDDD |
| Grupo C | ||||||||
| 5 | China PR | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | -13 | DVDDD |
| 6 | Bahrein | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -11 | DDDDV |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Omã | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | VVVDV |
| 2 | Kyrgyz Republic | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | DVVVE |
| 3 | Malásia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | VVDDE |
| 4 | Chinese Taipei | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | DDDDD |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Irã | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | VVEVV |
| 2 | Uzbequistão | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | VVEVV |
| 3 | Turcomenistão | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | EDDED |
| 4 | Hong Kong | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | DDEDE |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Iraque | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +15 | VVVVV |
| 2 | Indonésia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | DVEVD |
| 3 | Vietnã | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | DDVVD |
| 4 | Filipinas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | DDDDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Jordânia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | DVVEV |
| 2 | Arábia Saudita | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | VVVVE |
| 3 | Tajiquistão | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | EVDED |
| 4 | Paquistão | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | DDDDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Emirados Árabes | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | VVVEV |
| 2 | Bahrein | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | EEVDV |
| 3 | Iêmen | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | VDEDD |
| 4 | Nepal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | DDDDD |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | Austrália | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | VVVVV |
| 2 | Palestina | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | EEVDV |
| 3 | Líbano | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | DVEED |
| 4 | Bangladesh | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | DDEDD |
Resultados — Rodada 10 Ver rodada ›
Japão
6 x 0
Indonésia10 junCoreia do Sul
4 x 0
Kuweit10 junChina PR
1 x 0
Bahrein10 junKyrgyz Republic
1 x 1
Emirados Árabes10 junUzbequistão
3 x 0
Catar10 junIrã
3 x 0
Coreia do Norte10 junPalestina
1 x 1
Omã10 junJordânia
0 x 1
Iraque10 junArábia Saudita
1 x 2
Austrália10 jun


























