
Eliminatórias da Copa do Mundo — Europa 2026 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Alemanha | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | DVVVV |
| 2 | Eslováquia | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | VVVDV |
| 3 | Irlanda do Norte | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | VDVDD |
| 4 | Luxemburgo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | DDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Suíça | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | EVVVE |
| 2 | Kosovo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | EDVEV |
| 3 | Eslovênia | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | DEDEE |
| 4 | Suécia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | DDEDD |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Escócia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | EVVDV |
| 2 | Dinamarca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | EVEVV |
| 3 | Grécia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | VDDVE |
| 4 | Bielorrússia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | EEDDD |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | França | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | VVVEV |
| 2 | Ucrânia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | VVDED |
| 3 | Islândia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | VDDEV |
| 4 | Azerbaijão | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | DDDDE |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Espanha | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | VVVVV |
| 2 | Turquia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | VVDVV |
| 3 | Geórgia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | DVDDD |
| 4 | Bulgária | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | DDDDD |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Portugal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | VVVED |
| 2 | Irlanda | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | VVEDD |
| 3 | Hungria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | DEVDE |
| 4 | Armênia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | DDVDD |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Países Baixos | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | VVVEV |
| 2 | Polônia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | EVVDV |
| 3 | Finlândia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | DVEVD |
| 4 | Malta | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | DDDED |
| 5 | Lituânia | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | DEEED |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | Áustria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | VVVDE |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | VVVDE |
| 3 | Romênia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | DVDVE |
| 4 | Chipre | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | DEDEV |
| 5 | San Marino | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | DDDDD |
| Grupo I | ||||||||
| 1 | Noruega | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | VVVVV |
| 2 | Itália | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | DVVVV |
| 3 | Israel | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | VDVVD |
| 4 | Estônia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | DVDDD |
| 5 | Moldávia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | EDDDD |
| Grupo J | ||||||||
| 1 | Bélgica | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | VEEEV |
| 2 | País de Gales | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | DEVVV |
| 3 | Macedônia do Norte | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | VVEEV |
| 4 | Cazaquistão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | EDVDD |
| 5 | Liechtenstein | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | DDDDD |
| Grupo K | ||||||||
| 1 | Inglaterra | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | VVVVV |
| 2 | Albânia | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | VDEEV |
| 3 | Sérvia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | DDDVE |
| 4 | Letônia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | DDVED |
| 5 | Andorra | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | DDDDD |
| Grupo L | ||||||||
| 1 | Croácia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | VVVVV |
| 2 | República Tcheca | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | VVVDV |
| 3 | Ilhas Faroe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | DDVDV |
| 4 | Montenegro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | VVDDD |
| 5 | Gibraltar | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | DDDDD |
Resultados — Rodada 28 Ver rodada ›
Turquia
1 x 0
Romênia26 marItália
2 x 0
Irlanda do Norte26 marPolônia
2 x 1
Albânia26 marUcrânia
1 x 3
Suécia26 marDinamarca
4 x 0
Macedônia do Norte26 marPaís de Gales
1 x 1
Bósnia e Herzegovina26 marRepública Tcheca
2 x 2
Irlanda26 marEslováquia
3 x 4
Kosovo26 mar




































