
Liga Profesional de Fútbol 2026 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2026
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Estudiantes | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | EEVEE |
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Vélez Sarsfield | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | VVV |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | VEEVD |
| Grupo A | ||||||||
| 2 | Independiente | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | DVV |
| 3 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | DVV |
| Grupo A | ||||||||
| 3 | Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | EEVVD |
| Grupo A | ||||||||
| 4 | Instituto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | VVD |
| Grupo A | ||||||||
| 4 | Talleres Córdoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | DVVEE |
| 5 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | EVVED |
| Grupo A | ||||||||
| 5 | Newell's Old Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | EDV |
| 6 | Boca Juniors | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | EVD |
| Grupo A | ||||||||
| 6 | Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | EVVED |
| Grupo A | ||||||||
| 7 | Defensa y Justicia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | VED |
| Grupo A | ||||||||
| 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | DVEVE |
| Grupo A | ||||||||
| 8 | Talleres Córdoba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | VDD |
| Grupo A | ||||||||
| 8 | Unión Santa Fe | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | EEEDD |
| Grupo A | ||||||||
| 9 | Deportivo Riestra | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | DVD |
| Grupo A | ||||||||
| 9 | Instituto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | VVDVV |
| 10 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | EVEDE |
| Grupo A | ||||||||
| 10 | Estudiantes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | DDV |
| Grupo A | ||||||||
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | DVVVD |
| Grupo A | ||||||||
| 11 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DV |
| Grupo A | ||||||||
| 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | EVDED |
| Grupo A | ||||||||
| 12 | San Lorenzo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DVD |
| Grupo A | ||||||||
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | EVDEV |
| Grupo A | ||||||||
| 13 | Central Cordoba SdE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | VDD |
| Grupo A | ||||||||
| 14 | Newell's Old Boys | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | DEDDE |
| Grupo A | ||||||||
| 14 | Unión Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | ED |
| Grupo A | ||||||||
| 15 | Deportivo Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | EEDDD |
| Grupo A | ||||||||
| 15 | Platense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | DDE |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Argentinos Juniors | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | VVV |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Independiente Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | DEVDE |
| Grupo B | ||||||||
| 2 | Barracas Central | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | VVV |
| Grupo B | ||||||||
| 2 | River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | VEVDV |
| 3 | Argentinos Juniors | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | EVDDV |
| Grupo B | ||||||||
| 3 | Gimnasia La Plata | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | VVD |
| 4 | Atlético Tucumán | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | EVE |
| Grupo B | ||||||||
| 4 | Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | VVDEV |
| 5 | Belgrano | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | EVEVD |
| Grupo B | ||||||||
| 5 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | EDV |
| Grupo B | ||||||||
| 6 | Gimnasia La Plata | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | VDVVV |
| Grupo B | ||||||||
| 6 | Independiente Rivadavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DVE |
| 7 | Banfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | VED |
| Grupo B | ||||||||
| 7 | Huracán | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | EEVDE |
| 8 | Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | DEVDE |
| Grupo B | ||||||||
| 8 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | VED |
| Grupo B | ||||||||
| 9 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | EEVED |
| Grupo B | ||||||||
| 9 | Huracán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | EDV |
| 10 | Belgrano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | EDV |
| Grupo B | ||||||||
| 10 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | EDVEE |
| Grupo B | ||||||||
| 11 | Racing Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | EVD |
| Grupo B | ||||||||
| 11 | Sarmiento | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | DDVVD |
| 12 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | EVEDV |
| Grupo B | ||||||||
| 12 | Estudiantes de Río Cuarto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | DEV |
| Grupo B | ||||||||
| 13 | Atlético Tucumán | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | EVDED |
| Grupo B | ||||||||
| 13 | Sarmiento | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | VDD |
| Grupo B | ||||||||
| 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | DEEDE |
| Grupo B | ||||||||
| 14 | Aldosivi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | DDE |
| Grupo B | ||||||||
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | DDDDD |
| Grupo B | ||||||||
| 15 | River Plate | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | DDD |
Resultados — Rodada 16 Ver rodada ›
Defensa y Justicia
0 x 4
Boca Juniors23 abrDeportivo Riestra
2 x 0
Independiente24 abrEstudiantes de Río Cuarto
1 x 2
Rosario Central24 abrLanús
0 x 0
Central Cordoba SdE24 abrRacing Club
1 x 1
Barracas Central24 abrPlatense
0 x 1
San Lorenzo24 abrEstudiantes
0 x 0
Talleres Córdoba25 abrSarmiento
1 x 0
Tigre25 abrRiver Plate
3 x 1
Aldosivi25 abrIndependiente Rivadavia
5 x 1
Gimnasia y Esgrima Mendoza26 abrBelgrano
0 x 1
Gimnasia La Plata26 abrNewell's Old Boys
1 x 1
Instituto26 abrAtlético Tucumán
1 x 1
Banfield26 abrVélez Sarsfield
2 x 2
Unión Santa Fe27 abrHuracán
1 x 2
Argentinos Juniors27 abr