
Premier League (Egito) 2025-26 — Tabela, resultados e artilharia
Temporada 2025-26
Classificação
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wadi Degla | 53 | 13 | 6 | 6 | 1 | +10 | DEEVV |
| 1 | Zamalek | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | +19 | EVVVV |
| 1 | Zamalek | 56 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | DEVVV |
| 2 | Pyramids FC | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | +18 | EVVVE |
| 2 | Pyramids FC | 54 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | EDEVV |
| 2 | ZED FC | 49 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | EVDEE |
| 3 | Al Ahly | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | +14 | EEDVV |
| 3 | Al Ahly | 53 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVVVE |
| 3 | National Bank of Egypt | 48 | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | EDEVD |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | +13 | DDEVV |
| 4 | Ceramica Cleopatra | 44 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | EDEDE |
| 4 | El Gounah | 46 | 13 | 4 | 6 | 3 | +1 | EVEVV |
| 5 | Al Masry | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | +9 | EDDEE |
| 5 | Al Masry | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | VEVDE |
| 5 | Petrojet | 45 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | DVEDE |
| 6 | Arab Contractors FC | 38 | 13 | 4 | 8 | 1 | +5 | EEVEE |
| 6 | ENPPI | 36 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | DEEDV |
| 6 | Smouha | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +8 | EEEVD |
| 7 | ENPPI | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | +4 | DEDEV |
| 7 | Ghazl El Mehalla | 38 | 13 | 4 | 7 | 2 | +4 | DDVEE |
| 7 | Smouha | 31 | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | DDDDD |
| 8 | Modern Sport FC | 37 | 13 | 2 | 8 | 3 | -2 | VDEEE |
| 8 | Wadi Degla | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | +3 | EEDDV |
| 9 | El Geish | 37 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | VVDDD |
| 9 | ZED FC | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | +5 | EDVDV |
| 10 | Al Ittihad | 36 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | DDVEE |
| 10 | El Gounah | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | +1 | VVEEE |
| 11 | Kahraba Ismailia | 32 | 13 | 3 | 7 | 3 | -3 | VVEVD |
| 11 | National Bank of Egypt | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | +4 | EEDED |
| 12 | Haras El Hodood | 26 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | VDDEE |
| 12 | Petrojet | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | -2 | DVEEE |
| 13 | Modern Sport FC | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | -6 | EDDDV |
| 13 | Pharco | 25 | 13 | 2 | 4 | 7 | -6 | EEEVD |
| 14 | El Geish | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | DVEVD |
| 14 | Ismaily | 20 | 13 | 1 | 6 | 6 | -8 | DDEDD |
| 15 | Al Ittihad | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | -9 | DDDVD |
| 16 | Ghazl El Mehalla | 19 | 20 | 2 | 13 | 5 | -3 | EEEEE |
| 17 | Arab Contractors FC | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | -8 | DEEDV |
| 18 | Haras El Hodood | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | -14 | DEVDV |
| 19 | Kahraba Ismailia | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -15 | DDDDV |
| 20 | Pharco | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -14 | DEDDD |
| 21 | Ismaily | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -17 | EDDED |
CAF Champions LeagueCAF secundáriaP=pontos · J=jogos · V/E/D · SG=saldo
Resultados — Rodada 21 Ver rodada ›
Petrojet
1 x 2
El Geish05 marHaras El Hodood
1 x 3
Pyramids FC05 marArab Contractors FC
1 x 3
Al Ahly05 marCeramica Cleopatra
2 x 2
National Bank of Egypt05 marAl Masry
2 x 0
Ismaily06 marEl Gounah
0 x 0
Wadi Degla06 marZamalek
1 x 0
Al Ittihad06 marKahraba Ismailia
1 x 2
ENPPI07 marGhazl El Mehalla
0 x 0
Pharco07 marSmouha
3 x 0
Modern Sport FC07 mar